По итогам минувшей недели многие теннисисты смогли улучшить своё положение в Топ-20 рейтинга ATP. В частности, финалист соревнований в Пуне, южноафриканец Кевин Андерсон, поднялся на три строчки, а чемпион турнира в Брисбене, австралиец ник Киргиос - на четыре.
Из россиян Андрей Рублёв поднялся на 32-е место в мировой классификации. А вот Карен Хачанов и Даниил Медведев потеряли позиции.
Рейтинг АТР. Версия от 8 января 2018 года.
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10600 очков.
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9605.
3. (3) Григор Димитров (Болгария) — 4990.
4. (4) Александр Зверев (Германия) — 4610.
5. (5) Доминик Тим (Австрия) — 4060.
6. (6) Марин Чилич (Хорватия) — 3805.
7. (7) Давид Гоффин (Бельгия) — 3775.
8. (8) Джек Сок (США) — 3165.
9. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3060.
10. (10) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.
11. (14) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2610.
12. (11) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2595.
13. (13) Сэм Куэрри (США) — 2535.
14. (12) Новак Джокович (Сербия) — 2335.
15. (15) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2320.
16. (17) Джон Иснер (США) — 2265.
17. (21) Ник Киргиос (Австралия) — 2260.
18. (18) Люка Пуйе (Франция) — 2235.
19. (16) Энди Маррей (Великобритания) — 2140.
20. (19) Томаш Бердых (Чехия) — 2050.
32. (39) Андрей Рублёв (Россия) — 1373…
48. (45) Карен Хачанов (Россия) — 1030…
71. (72) Евгений Донской (Россия) — 704…
Читайте также:
Курбан Бердыев: На сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы
Спартаку помогут Джаханбакш или Бергхейс. Что, если уйдет Промес?
Хотите увидеть, как Гвардиола ставит игру слабой команде?
МОК 8 января даст первый ответ по списку российских участников ОИ-2018